ユニーテックTOP > 【遺伝子改変マウス】 - トランスジェニックマウス・ラット作製 / BAC Tgマウス、ラット作製


- F0マウス、ラット陽性が1匹の場合(1Line)は、
無償で追加100microinjection(C57BL/6J、Wistar)を実施します。 - F0マウス、ラット陽性が0匹の場合(0Line)は、
無償で追加200microinjection(C57BL/6J、Wistar)を実施します。
ご依頼主の目的に合わせたTg用ベクター設計・構築、Tgマウス・ラット作製、Genotyping PCR、Southern blotting、発現解析、繁殖、安定供給まで一貫したサポートをご提供いたします。
年間100系統以上の作製実績でTg成功率は98%です。 (※Tgマウス・ラット作製の特性上、TgされたGeneの発現を保証するものではありません。)
Ubiquitous発現、組織特異的発現、Conditional発現Tgマウス・ラット
Knock Down(shRNA Tg)マウス・ラット
使用マウス・ラット系統:C57BL/6Jマウス、Wistarラット(SDラットも可)
年間100系統以上の作製実績でTg成功率は98%です。 (※Tgマウス・ラット作製の特性上、TgされたGeneの発現を保証するものではありません。)
Ubiquitous発現、組織特異的発現、Conditional発現Tgマウス・ラット
Knock Down(shRNA Tg)マウス・ラット
使用マウス・ラット系統:C57BL/6Jマウス、Wistarラット(SDラットも可)
Tgマウス作製
| No. | 工程作業 | 内容 | 受託価格 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cDNAクローニング | Subcloning | クローニングをご参照下さい | 2週間 |
| 2 | Promoterクローニング | Genome DNA cloning | クローニングをご参照下さい | |
| 3 | 発現ベクター構築 | Vector plasmid構築 | 230,000円~ | |
| 4 | ベクタープラスミド切り出し精製 | Promoter~polyAまでの切り出し精製 | 70,000円 | 1週間 |
| 5 | injection(受精卵200個以上)とFounder born | DNAを前核期受精卵にInjection、F0マウス誕生 | 470,000円 | 8週間 |
| 6 | Genotyping PCR | F0マウスtailのGenome抽出、Genotyping PCR | 120,000円 | 1週間 |
| 7 | F1マウス作製 | F0マウスとW.T.マウスの交配 | 240,000円 | 10週間 |
| 8 | Genotyping PCR | F1マウスtailのGenome抽出、Genotyping PCR | 80,000円 | 1週間 |
| 9 | 微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | 40,000円 | 2週間 |
| 10 | マウス、凍結胚輸送 | 専用輸送車、ドライシッパーで輸送 | 別途お見積もり | - |
| 計 | 4~9の合計 | プラスミド切り出し精製~F1マウス作製+Genotyping、微生物検査 | 1,020,000円 |
Tgラット作製
| No. | 工程作業 | 内容 | 受託価格 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | cDNAクローニング | Subcloning | クローニングをご参照下さい | 2週間 |
| 2 | Promoterクローニング | Genome DNA cloning | クローニングをご参照下さい | |
| 3 | 発現ベクター構築 | Vector plasmid構築 | 230,000円~ | |
| 4 | ベクタープラスミド切り出し精製 | Promoter~polyAまでの切り出し精製 | 70,000円 | 1週間 |
| 5 | injection(受精卵200個以上)とFounder born | DNAを前核期受精卵にInjection、F0ラット誕生 | 750,000円 | 10週間 |
| 6 | Genotyping PCR | F0ラットtailのGenome抽出、Genotyping PCR | 120,000円 | 1週間 |
| 7 | F1ラット作製 | F0ラットとW.T.ラットの交配 | 430,000円 | 10週間 |
| 8 | Genotyping PCR | F1ラットtailのGenome抽出、Genotyping PCR | 80,000円 | 1週間 |
| 9 | 微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | 40,000円 | 2週間 |
| 10 | ラット、凍結胚輸送 | 専用輸送車、ドライシッパーで輸送 | 別途お見積もり | - |
| 計 | 4~9の合計 | プラスミド切り出し精製~F1ラット作製+Genotyping、微生物検査 | 1,490,000円 |
オプション
| 作業内容 | Detect方法 | 受託価格(マウス) | (ラット) | 納期 |
|---|---|---|---|---|
| Tail Cut送付 | ご依頼主にてGenotyping実施用 | 30,000円 | 30,000円 | - |
| F1マウス・ラットに挿入したDNAのcopy数測定 | Southern blotting | 240,000円 | 240,000円 | 1週間 |
| F2ホモマウス・ラット作製 | Genome DNA Realtime-PCR | 540,000円 | 別途お見積り | - |
| 凍結胚作製 | 200個凍結胚 | 230,000円/系統 | - | 1週間 |
※作出された組み換え動物のSPFレベルは全国の主要SPF施設基準に沿っています。(通常微生物検査項目:実中研 培養Iセット、血清反応 Iセット、鏡研Iセット)。万が一、追加injectionでもF0陽性マウス・ラットが1匹も得られない場合はinjection料金を75%にさせていただきます。


(※Tgマウス・ラット作製の特性上、TgされたGeneの発現を保証するものではありません。)
使用マウス・ラット系統:C57BL/6Jマウス、Wistarラット(SDラットも可)
BAC Tgマウス/ラット作製
| No. | 工程作業 | 内容 | 受託価格(マウス) | (ラット) | 期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BACのliner化 | 応相談 | 応相談 | ||
| 2 | BACの調製 | BACの抽出・精製 | 100,000円 | 100,000円 | 1週間 |
| 3 | injection(300個以上)とFounder born | DNAを前核期受精卵にInjection | 700,000円 | 1,100,000円 | 8週間 |
| 4 | Genotyping PCR | Tg GeneのみのPCR [選択] | 120,000円 | 120,000円 | 1週間 |
| オプション:Tg Gene+BACの両端のPCR [選択] | 240,000円 | 240,000円 | 1週間 | ||
| 5 | F1マウス・ラット作製 | F0マウス・ラットとW.T.マウス・ラットの交配 | 240,000円 | 430,000円 | 10週間 |
| 6 | Genotyping PCR | F1マウス・ラットTailのGenome抽出、Genotyping PCR | 80,000円 | 80,000円 | 1週間 |
| 7 | 微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | 40,000円 | 40,000円 | 2週間 |
| 8 | マウス・ラット、凍結胚輸送 | 専用輸送車、ドライシッパーで輸送 | 別途お見積もり | 別途お見積もり | - |
| 計 | 2~7の合計 | BACの抽出・精製~F1マウス・ラット作製+Genotyping、微生物検査 | 1,280,000円 | 1,870,000円 |
オプション
| 項目 | 作業内容 | 受託価格(マウス) | (ラット) | 納期 |
|---|---|---|---|---|
| Tail Cut送付 | ご依頼主にてGenotyping実施用 | 30,000円 | 30,000円 | - |
| F1マウス・ラットに挿入したDNAのcopy数測定 | Southern blotting | 240,000円 | 240,000円 | 2週間 |
| F2ホモBAC Tgマウス・ラット作製 | Genome DNA Realtime-PCR | 540,000円 | 680,000円 | 3ヶ月 |
| マウス・ラットでの発現確認 | RT-PCR、Western blotting、免疫染色 | 別途 | ||
| 凍結胚作製 | 200個凍結胚 | 230,000円/系統 | - | 1ヶ月 |
※BACの300microinjection(C57BL/6J,Wistar)で平均的に2匹の陽性F0マウス・ラットが得られておりますが、F0マウス・ラット陽性が0匹の場合は無償で追加150microinjection(C57BL/6J,Wistar)を実施します。












