遺伝子改変マウス
ノックインマウス作製

ノックインマウス作製
戻し交配不要なC57BL/6J ESを用いてKIマウス作製をどこよりも早く、リーズナブルプライスで作製致します。
作製されたマウスの所有権、知的財産権は全て御依頼主に帰属致します。
疾患原因SNPをマウスに導入した疾患モデルマウス作製(mutation KIマウス) |
Target proteinのin vivo局在、動態可視化マウス作製(Reporter Gene KIマウス) |
マウス体内でヒトTarget proteinを発現させたマウス作製(ヒト化KIマウス) |
ヒトBACクローンをノックインするヒト化マウス作製
バクテリア人工染色体 (BAC) を利用して転写制御領域を含む全長200 kbp以上のヒト由来遺伝子配列の全長をマウスに導入可能な手法です。
<サービス概要>
1) スプライシングバリアントなどヒトの病態を反映した疾患モデルマウスの作製。
2) コーディング領域、イントロン領域、及び転写制御領域などへの変異の挿入。
3) マウス由来の内在性遺伝子のプロモーター、イントロン、およびエクソン配列をヒト由来遺伝子配列に置換。
4) 作製したヒト化マウスを用いた非臨床試験 (薬効薬理試験) の実施
<実施例>
・EAE (実験的自己免疫性脳脊髄炎) ⇒ モデル動物作製ページ参照(ハイパーリンク付加)
・肺線維症モデル ⇒ モデル動物作製ページ参照(ハイパーリンク付加)

KIマウス作製
No. | 工程 | 作業内容 | 価格(税抜) | 期間 |
---|---|---|---|---|
1 | ターゲティングベクター設計・構築 | 制限酵素マッピング Genotyping用制限酵素設計 ベクター構築 | 950,000円 | 打ち合わせ期間 +1ヶ月 |
2 | 相同組換えESの樹立 (C57BL/6J由来) | 1st screening ES genotyping PCR 2nd screening KI配列のcheck 3rd screening ES Southern blotting | 1,300,000円 | 1.5ヶ月 |
3 | キメラマウスの作製 | 胚盤胞(BALB/c由来)へ相同組換え ES細胞のインジェクション仮親ICRへの Transfer/キメラ寄与率判定 | 780,000円 | 2.5ヶ月 |
4 | F1ヘテロマウスの作製 | Germline Transmissionの確認 | 720,000円 | 3ヶ月 |
– | Neo配列除去マウス作製 | Cre(FLP)マウスとの交配/ Genotyping PCR含む | 395,000円 | 3ヶ月 |
– | Cre配列または FLP配列除去マウス作製 | Wildtypeマウスとの交配/ Genotyping PCR含む | 290,000円 | 3ヶ月 |
– | マウス微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | 65,000円 | |
– | マウス輸送 | 別途お見積り | ||
計 | No.1~No.4の合計 | 3,750,000円 |
特定遺伝子座(ROSA26)でのKIマウス作製
No. | 工程 | 作業内容 | 価格(税抜) | 期間 |
---|---|---|---|---|
1 | ターゲティングベクター設計・構築 | 制限酵素マッピング Genotyping用制限酵素設計 ベクター構築 | 500,000円 | 打ち合わせ期間 +1ヶ月 |
2 | 相同組換えESの樹立 (C57BL/6J由来) | 1st screening ES genotyping PCR 2nd screening KI配列のcheck 3rd screening ES Southern blotting | 1,300,000円 | 1.5ヶ月 |
3 | キメラマウスの作製 | 胚盤胞(BALB/c由来)へ相同組換え ES細胞のインジェクション仮親ICRへの Transfer/キメラ寄与率判定 | 780,000円 | 2.5ヶ月 |
4 | F1ヘテロマウスの作製 | Germline Transmissionの確認 | 720,000円 | 3ヶ月 |
– | マウス微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | 65,000円 | |
– | マウス輸送 | 別途お見積り | ||
計 | No.1~No.4の合計 | 3,300,000円 |
追加オプション
工程 | 価格(税抜) |
---|---|
ご供与ターゲティングベクター増量(ノックインマウス作製用) | 50,000円 |
1匹のキメラマウスとの体外受精によるF1ヘテロ作製(genotypingを含む) | 300,000円 |
キメラマウスとFLPマウスとの交配によるNeo配列除去(genotypingを含む) | 1,500,000円 |
ホモマウス作製(genotypingを含む) | 380,000円 |
凍結胚作製(200個) | 195,000円 |
凍結胚保管(1年間) | 36,000円 |
凍結精子作製(ストロー10本) | 120,000円 |
研究支援

研究支援
