Genomics & Gene Engineering
シークエンス

DNA Sequence

最短でサンプル受領後24時間以内に結果の速報をE-mailでお送りいたします。
(例) 未知のSNPs解析、ガンなどによるゲノムのリアレンジメント、メチル化解析等遺伝子配列の決定のみならず、様々な解析オプションを準備して、幅広いニーズに対応致します。

遺伝子情報とサンプルをご提供頂くだけでご依頼可能です。

ゲノムDNAやプラスミド抽出、プライマー設計から配列データの提出まで一連の作業をまとめてお受けいたします!

お手持ちのサンプルや予算に応じてどの段階からでもご依頼可能です。外部に検索履歴を残さず、お客様の配列情報を高度に保護致します!

バイオインフォマティクスを専門とする研究員が社内にダウンロードしたデータベースを使用し、各種解析を行います!

遺伝子情報とサンプルをご提供頂くだけでご依頼可能です。

ゲノムDNAやプラスミド抽出、プライマー設計から配列データの提出まで一連の作業をまとめてお受けいたします!

お手持ちのサンプルや予算に応じてどの段階からでもご依頼可能です。外部に検索履歴を残さず、お客様の配列情報を高度に保護致します!

バイオインフォマティクスを専門とする研究員が社内にダウンロードしたデータベースを使用し、各種解析を行います!

サンプル受領後、最短1営業日内に結果の速報をE-mailにて送付致します!

サンプル受領後、最短1営業日内に結果の速報をE-mailにて送付致します!
ダイレクトシークエンス(クローニング)
ダイレクトシークエンス価格表
工程 | 価格(税抜) |
---|---|
基本料金 | 30,000円~/式 |
ゲノムDNA抽出 | 10,000円~/検体 |
プライマー設計・合成 | 8,000円/式 |
PCR プロダクトの作製 | 3,500円/反応 |
PCR プロダクトの精製 | 3,000円 /反応 |
シークエンス反応 | 2,000円/反応 |
解析基本料金 | 15,000円~/式 |
報告書作成 | 30,000円~/式 |
クローニング価格表
欠失・挿入等のサンプルには、クローニングにより配列の決定を行うことが可能です
工程 | 価格(税抜) |
---|---|
クローニング | 13,000円/種 |
PCRプロダクトの調整(クローニング用) | 15,000円/種 |
陽性クローンの選別 プラスミド抽出及び精製 | 2,800円/種 |
シークエンス反応 | 2,000円/反応 |
シークエンス解析
品名 | 種別 | 数量 | 単位 | 単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 試験計画書の作成、各種手続き | 1 | 式 | 30,000円 | PCR産物をクロー二ングする場合は遺伝子組換え実験に該当する |
ゲノムDNA抽出 | シークエンス解析用 | 1 | 種 | 10,000円 | |
シークエンス解析セットアップ | プライマーの設計及び合成、PCR条件検討 | 1 | 式 | 50,000円 | |
PCR産物の作製 | 基本料金(PCR産物の電気泳動など) | 1 | 式 | 50,000円 | |
PCR反応、カラム精製 | 1 | 種 | 3,500円 | ||
(オプション)PCR産物のゲル切り出し | 1 | 種 | 10,000円 | ||
(オプション)クロー二ング | プラスミドベクターにPCR産物の導入 大腸菌への形質転換 | 1 | 種 | 15,000円 | |
(オプション)クロー二ング配列の解析 | 陽性クローンの選別、プラスミド抽出 シークエンス解析(1領域: 約500 bp) | 1 | 種 | 7,000円 | |
PCR産物の配列解析 | シークエンス解析(1領域: 約500 bp) | 1 | 種 | 2,500円 | |
報告書作成 | シークエンス解析結果まとめ | 1 | 式 | 30,000円 | |
試験サンプルの返却 | サンプル梱包、輸送費用 | 1 | 式 | 30,000円 | ゲノムDNA溶液など |
御供与頂くサンプル※2, 3, 4
作業内容 (基本料金) | 濃度 | 量 | 収量 | 輸送温度 |
---|---|---|---|---|
組織・凍結切片 培養細胞等 ホルマリン固定パラフィン包埋切片等 | ご相談ください。 | |||
ゲノムDNA溶液 | 50ng/μL以上 | 100μL以上 | 5μg以上 | 4℃ |
PCR product (未精製) | – | 50μL以上 | – | -30℃ |
PCR product (カラム精製済) | 50ng/μL以上 | 20μL以上 | 1μg以上 | -30℃ |
※2 表にないお手持ちの検体、濃度・収量が低い場合等は、ご相談ください。
※3 サンプルの品質により解析を行うことが難しい場合もございます。
※4 お預かりしたサンプルは、原則として返送致しません。ご返送が必要な場合には、あらかじめご連絡をお願い致します。
研究支援

研究支援
