ユニーテックTOP > 【遺伝子改変マウス】 - ノックインマウス作製 / ノックアウトマウス作製

作製されたマウスの所有権、知的財産権は全て御依頼主に帰属致します。
- Mutation KIマウス作製≒疾患原因SNPをマウスに導入した疾患モデルマウス作製等
- Reporter Gene KIマウス作製≒Target proteinのin vivo局在、動態可視化マウス作製等
- ヒトcDNA KIマウス作製≒マウス体内でヒトTarget proteinを発現させた薬効試験用マウス作製等
KIマウス作製
| No. | 工程作業 | 内容 | 受託価格 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| - | オプション: | cDNAクローニング | クローニングをご参照下さい | |
| 1 | KIベクター設計、構築 | 制限酵素マッピング、Genotyping用制限酵素設計ベクター構築 | 1,340,000円 | 打ち合わせ期間+1ヶ月 |
| - | オプション: | mutation挿入 | 100,000円 | 2週間 |
| 2 | 相同組み換えESの樹立(C57BL/6J由来) | 1st screening ES genotyping PCR、2nd screening ES southern blotting Cre/Lox work test | 2,000,000円 | 1.5ヶ月 |
| 3 | キメラマウスの作製 | 胚盤胞(BALB/c由来)へ相同組み換えES細胞のInjection | 750,000円 | 2.5ヶ月 |
| 仮親ICRへのTransferキメラ率判定 | ||||
| 4 | F1へテロマウスの作製 | Germline Transmissionの確認 | 750,000円 | 3ヶ月 |
| - | オプション: F1テロマウスのNeo配列除去 |
Creマウスとの交配(PCR Genotyping実施) | 350,000円 | 3ヶ月 |
| 5 | 微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | 40,000円 | 0.5ヶ月 |
| 6 | マウス、凍結胚輸送 | 専用輸送車、ドライシッパーで輸送 | 別途お見積もり | |
| 計 | 1~5の合計(オプション除く) | 4,880,000円 |
オプション
| 作業内容 | 受託価格 | 納期 |
|---|---|---|
| Cre配列除去(PCR Genotyping実施) | 300,000円 | 3ヶ月 |
| ホモマウス作製(PCR Genotyping実施) | 540,000円 | 3ヶ月 |
| 凍結胚作製 | 230,000円/系統 | 1週間 |
※上記予定は一般的な期間で試験が進むと仮定して予測したものです。目的とするマウスが誕生しない場合期間が延長することがあります。
※作出された組み換え動物のSPFレベルは全国の主要SPF施設基準に沿っています。(通常微生物検査項目:実中研 培養Iセット、血清反応 Iセット、鏡研Iセット)。
※作出された組み換え動物のSPFレベルは全国の主要SPF施設基準に沿っています。(通常微生物検査項目:実中研 培養Iセット、血清反応 Iセット、鏡研Iセット)。
戻し交配不要C57BL/6J ESでのGene Targeting mice作製国内パイオニア企業が最速でお届けします。
Null KOマウス作製
| No. | 工程作業 | 内容 | 受託価格 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ターゲッティングベクター構築 | ベクター設計 | 950,000円 | 0.5ヶ月 |
| ベクター構築 | ||||
| - | オプション:ベクター構築 | Neo欠損構築 | 150,000円 | |
| 2 | 相同組み換えESの樹立(C57BL/6J由来) | 1st screening: ES genotyping PCR 2nd screening: ES southern blotting Option: Cre/Lox work test |
1,700,000円 | 1.5ヶ月 |
| 3 | キメラマウスの作製 | 胚盤胞(BALB/c由来)へ相同組み換えES細胞のInjection | 750,000円 | 2.5ヶ月 |
| 仮親ICRへのTransferキメラ率判定 | ||||
| 4 | F1へテロマウスの作製 | Germline Transmissionの確認 | 750,000円 | 3ヶ月 |
| 5 | 微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | 40,000円 | 0.5ヶ月 |
| 6 | マウス、凍結胚輸送 | 専用輸送車、ドライシッパーで輸送 | 別途お見積もり | |
| 計 | 1~5の合計(オプション除く) | 4,190,000円 |
Conditional KOマウス作製
| No. | 工程作業 | 内容 | 受託価格 | 期間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ターゲッティングベクター構築 | ベクター設計 | 1,150,000円 | 1ヶ月 |
| ベクター構築 | ||||
| - | オプション:ベクター構築 | 特殊構築(KO組織でのReporter Gene発現等) | 応相談 | |
| 2 | 相同組み換えESの樹立(C57BL/6J由来) | 1st screening: ES genotyping PCR 2nd screening: ES southern blotting 3rd screening: Cre/Lox work test |
2,000,000円 | 1.5ヶ月 |
| 3 | キメラマウスの作製 | 胚盤胞(BALB/c由来)へ相同組み換えES細胞のInjection | 750,000円 | 2.5ヶ月 |
| 仮親ICRへのTransferキメラ率判定 | ||||
| 4 | F1へテロマウスの作製 | Germline Transmissionの確認 | 750,000円 | 3ヶ月 |
| - | オプション: F1へテロマウスのNeo配列除去 |
FLPマウス等特殊マウスとの交配 | 350,000円 | 3ヶ月 |
| 5 | 微生物検査 | 納入施設の指定微生物検査項目 | 40,000円 | 0.5ヶ月 |
| 6 | マウス、凍結胚輸送 | 専用輸送車、ドライシッパーで輸送 | 別途お見積もり | |
| 計 | 1~5の合計(オプション除く) | 4,690,000円 |
※上記予定は一般的な期間で試験が進むと仮定して予測したものです。目的とするマウスが誕生しない場合期間が延長することがあります。
※作出された組み換え動物のSPFレベルは全国の主要SPF施設基準に沿っています。(通常微生物検査項目:実中研 培養Iセット、血清反応 Iセット、鏡研Iセット)。
※作出された組み換え動物のSPFレベルは全国の主要SPF施設基準に沿っています。(通常微生物検査項目:実中研 培養Iセット、血清反応 Iセット、鏡研Iセット)。
オプション
| 作業内容 | 受託価格(マウス) | 納期 |
|---|---|---|
| Cre配列除去(PCR Genotyping実施) | 300,000円 | 2ヶ月 |
| FLP配列除去(PCR Genotyping実施) | 300,000円 | 2ヶ月 |
| 組織特異的Creマウスとの交配(PCR Genotyping実施) | 350,000円 | 2ヶ月 |
| ホモマウス作製(PCR Genotyping実施) | 540,000円 | 3ヶ月 |
| 凍結胚作製 | 230,000円/系統 | 1週間 |












